Cennik
POKOJE | NIEDZIELA-ŚRODA | CZWARTEK-SOBOTA | |
---|---|---|---|
pokój 1-osobowy z łazienką | 160 zł | 180 zł | |
pokój 1-osobowy ze wspólną łazienką | 140 zł | 160 zł | |
pokój 2-osobowy z łazienką | 240 zł | 270 zł | |
pokój 2-osobowy ze wspólną łazienką | 180 zł | 200 zł | |
pokój 3-osobowy z łazienką | 270 zł | 300 zł | |
pokój 3-osobowy ze wspólną łazienką | 220 zł | 250 zł | |
pokój 4-osobowy z łazienką | 320 zł | 340 zł | |
pokój 4-osobowy ze wspólną łazienką | 250 zł | 280 zł | |
pokój 4-osobowy z dwiema łazienkami (okno na korytarz) | 290 zł | 320 zł | |
pokój 5-osobowy ze wspólną łazienką | 280 zł | 300 zł |
Grupa powyżej 15 osób (niedziela-czwartek): 80 zł / os.
Grupa powyżej 15 osób (piątek-sobota i święta): 85 zł / os.
Grupa powyżej 25 osób (niedziela-czwartek): 75 zł / os.
Grupa powyżej 25 osób (piątek-sobota i święta): 80 zł / os.
Uwaga: Ceny zawarte w cenniku mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Cennik nie obowiązuje w terminie 30 i 31.12.2024 r.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.