Preisliste
| RÄUME | SONNTAG-MITTWOCH | DONNERSTAG-SAMSTAG |
|---|---|---|
| Einzelzimmer mit Bad | 180 zł | 220 zł |
| Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad | 160 zł | 200 zł |
| 2-Bett-Zimmer mit Bad | 250 zł | 290 zł |
| 2-Bett-Zimmer mit Gemeinschaftsbad | 220 zł | 250 zł |
| 3-Bett-Zimmer mit Bad | 280 zł | 320 zł |
| 3-Bett-Zimmer mit Gemeinschaftsbad | 250 zł | 280 zł |
| 4-Bett-Zimmer mit Bad | 340 zł | 370 zł |
| 4-Bett-Zimmer mit Gemeinschaftsbad | 280 zł | 300 zł |
| 5-Bett-Zimmer mit Gemeinschaftsbad | 330 zł | 350 zł |
Gruppe von mehr als 15 Personen (Sonntag-Donnerstag): 90 PLN / Person
Gruppe von mehr als 15 Personen (Freitag-Samstag und Feiertage): PLN 95 / Person
Gruppe von mehr als 25 Personen (Sonntag-Donnerstag): 85 PLN / Person
Gruppe von mehr als 25 Personen (Freitag-Sonntag und Feiertage): PLN 90 / Person
Hinweis: Die in der Preisliste enthaltenen Preise sind informativ und können sich ändern.
Diese Preisliste stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.